Mannschaften
1. Bundesliga Dreiband
Name | GD | Stamm/Ersatz |
Eddy Merckx | 2,424 | Stamm |
Jean-Paul de Bruijn | 1,702 | Stamm |
Barry van Beers | 1,445 | Stamm |
Raymund Swertz | 1,418 | Stamm |
Ismael Yasin | 1,340 | Stamm |
Tom Löwe | 1,182 | Stamm |
Torsten Anders | 1,091 | Stamm |
Volker SImanowski | 1,013 | Stamm |
Lutz Heller | 0,773 | Ersatz |
Philipp Leu | 0,731 | Ersatz |
Mehmet Ceylan | 0,720 | Ersatz |
Selcuk Cubukcu | 0,585 | Ersatz |
Öner Acibadem | 0,529 | Ersatz |
Marco Ravasi | 0,477 | Ersatz |
Bernd Esch | 0,447 | Ersatz |
Werner Klingberg | 0,377 | Ersatz |
Ergebnisse und Tabelle
Verbandsliga Dreiband
Name | GD |
Lutz Heller | 0,773 |
Mehmet Ceylan | 0,713 |
Selcuk Cubukcu | 0,585 |
Gerd Krümmel | 0,540 |
Ergebnisse und Tabelle
II. Landesliga
Name | GD |
Öner Acibadem | 0,529 |
Marco Ravasi | 0,476 |
Bernd Esch | 0,447 |
Werner Klingberg | 0,334 |
Ergebnisse und Tabelle
Ersatzspieler Dreiband MB
Name | GD |
Michael Gau | 0,595 |
Franz-Josef Koep | 0,491 |
Norbert Leis | 0,400 |
Stefan Schneider | 0,251 |
Axel Brinkmann | 0,258 |
Uwe Petzold | 0,231 |
Uwe Kocksholz | 0,300 |
Kreisliga A – Dreiband
Name | GD |
Franz-Josef Koep | 0,796 |
Werner Klingberg | 0,558 |
Stefan Schneider | 0,522 |
Axel Brinkmann | 0,508 |
Marco Ravasi | 0,500 |
Uwe Kocksholz | 0,445 |
Uwe Petzold | 0,365 |
Ergebnisse und Tabelle