Mannschaften
1. Bundesliga Dreiband
Name | GD | Stamm/Ersatz |
Eddy Merckx | 2,381 | Stamm |
Barry van Beers | 2,069 | Stamm |
Ismael Yasin | 1,416 | Stamm |
Torsten Anders | 1,169 | Stamm |
Volker Simanowski | 1,019 | Stamm |
Raymund Swertz | 0,928 | Stamm |
Stefan Dirks | 0,901 | Stamm |
Philipp Leu | 0,731 | Stamm |
Mehmet Ceylan | 0,657 | Ersatz |
Gerd Krümmel | 0,548 | Ersatz |
Selcuk Cubukcu | 0,500 | Ersatz |
Werner Klingberg | 0,496 | Ersatz |
Bernd Esch | 0,479 | Ersatz |
Norbert Leis | 0,433 | Ersatz |
Marco Ravasi | 0,384 | Ersatz |
Ergebnisse und Tabelle
Verbandsliga Dreiband
Name | GD |
Mehmet Ceylan | 0,657 |
Gerd Krümmel | 0,548 |
Selcuk Cubukcu | 0,500 |
Werner Klingberg | 0,496 |
Ergebnisse und Tabelle
II. Landesliga
Name | GD |
Bernd Esch | 0,479 |
Gerd Bayer | 0,400 |
Franz-Josef Koep | 0,391 |
Marco Ravasi | 0,384 |
Ergebnisse und Tabelle
Ersatzspieler Dreiband MB
Name | GD |
Eberhard Sperling | 0,457 |
Olaf Höller | 0,450 |
Norbert Leis | 0,433 |
Axel Brinkmann | 0,310 |
Uwe Petzold | 0,157 |
Kreisliga A - Dreiband
Name | GD | Position |
Gerd Krümmel | 0,908 | E1 |
Norbert Leis | 0,800 | E1 |
Bernd Esch | 0,783 | 1 |
Franz-Josef Koep | 0,728 | 2 |
Marco Ravasi | 0,681 | 3 |
Selcuk Cubukcu | 0,665 | 4 |
Werner Klingberg | 0,558 | E4 |
Axel Brinkmann | 0,492 | E4 |
Stefan Schneider | 0,438 | E4 |
Uwe Petzold | 0,288 | E4 |
Ergebnisse und Tabelle