Bundespokal Dreiband Senioren – Endklassement
| Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Martin Ulbig | BC Berolina-Sterne | 18 | 270 | 321 | 0,841 | 1,250 | 10 |
| 2 | Hans-Peter Peitz | Lüttringhauser TV | 14 | 244 | 363 | 0,672 | 0,967 | 8 |
| 3 | Rolf Leuchgens | BG RW Krefeld | 14 | 240 | 392 | 0,612 | 0,789 | 6 |
| 4 | Roberto di Ventura | BDV Neustadt | 10 | 252 | 372 | 0,677 | 0,938 | 6 |
| 5 | Holger Lietzau | BSG Hannover | 10 | 190 | 422 | 0,450 | 0,540 | 5 |
| 6 | Gerd Krümmel | BSV Velbert | 12 | 246 | 395 | 0,623 | 0,967 | 4 |
| 7 | Andreas Volbracht | BA Berlin | 10 | 234 | 415 | 0,564 | 0,789 | 6 |
| 8 | Klaus Richter | BG Hamburg | 8 | 196 | 416 | 0,471 | 0,580 | 4 |
| 9 | Erwin Schwinning | AGB Xanten | 8 | 163 | 315 | 0,517 | 0,857 | 6 |
| 10 | Reinhard Voß | GT Buer | 12 | 206 | 267 | 0,772 | 1,074 | 6 |
| 11 | Peter Grun | Kölner BC | 5 | 153 | 277 | 0,552 | 0,888 | 6 |
| 12 | Werner Klingberg | BSV Velbert | 8 | 157 | 320 | 0,491 | 0,625 | 6 |
| 13 | Otto de Groot | BSV Kamen | 6 | 174 | 315 | 0,552 | 0,810 | 6 |
| 14 | Edgar Sonnenschein | Bfr. Sterkrade | 8 | 146 | 276 | 0,529 | 1,111 | 9 |
| 15 | Hans Bechert | BF Horster Eck | 4 | 177 | 316 | 0,560 | 0,937 | 6 |
| 16 | Peter Täubert | BA Berlin | 6 | 157 | 334 | 0,470 | 0,666 | 4 |
| 17 | K-D Prinz von Preußen | BG RW Krefeld | 10 | 184 | 381 | 0,483 | 0,612 | 6 |
| 18 | Frank Spruzina | VfV Hildesheim | 6 | 163 | 372 | 0,438 | 0,600 | 5 |
| 19 | Armin Hofmeister | Kölner BC | 6 | 129 | 367 | 0,351 | 0,500 | 5 |
| 20 | Klaus Prächtel | BG RW Krefeld | 6 | 191 | 365 | 0,523 | 0,750 | 5 |
| 21 | Wilfried Meyer | BG Hamburg | 4 | 165 | 373 | 0,442 | 0,540 | 5 |
| 22 | Günter Grewe | GW Paderborn | 3 | 141 | 378 | 0,373 | 0,500 | 4 |
| 23 | Peter Ehrhardt | CV Kassel | 4 | 148 | 366 | 0,404 | 0,555 | 5 |
| 24 | Manfred Behrens | BSV Velbert | 0 | 110 | 383 | 0,287 | – | 4 |
| Turnierdurchschnitt | 4436 | 8501 | 0,522 | 1,250 | 10 | |||
