3. Bundespokal Dreiband für Senioren – die aktuelle Teilnehmerliste (Stand 2. März)
| Nr | Name | Vorname | Verein | akt. GD |
| 1 | Leuchgens | Rolf | BG RW Krefeld | 0,70 |
| 2 | Laermann | Helmut | BG RW Krefeld | 0,45 |
| 3 | Schenk | Dietrich | SV Fürth Poppenr. | 0,93 |
| 4 | Behrens | Manfred | BSV Velbert | 0,35 |
| 5 | Voß | Reinhard | BSV Marl | 0,88 |
| 6 | Ulbig | Martin | BA Berlin | 0,83 |
| 7 | Becker | Andreas | BC Berolina-Sterne | 0,42 |
| 8 | Resavski | Ljupco | BC Berolina-Sterne | 0,35 |
| 9 | Krümmel | Gerd | BSV Velbert | 0,48 |
| 10 | Esch | Bernd | BSV Velbert | 0,52 |
| 11 | Sonnenschein | Edgar | BSV Velbert | 0,43 |
| 12 | Ehrhardt | Peter | CV Kassel | 0,53 |
| 13 | Ribeiro | Julio | DJK Gütersloh | 0,38 |
| 14 | Hartl | Heinz | BC Regensburg | 0,52 |
| 15 | Prächtel | Klaus | BG RW Krefeld | 0,50 |
| 16 | Hofmeister | Armin | Kölner BC | 0,37 |
| 17 | Rössler | Bernd | SV Fürth Poppenr. | 0,37 |
| 18 | Dilcher | Lothar | CV Kassel | 0,57 |
| 19 | Prinz von Preussen | Klaus-Dieter | BG RW Krefeld | 0,56 |
| 20 | Volbracht | Andreas | BA Berlin | 0,54 |
| 21 | Täubert | Peter | BA Berlin | 0,60 |
| 22 | Bechert | Hans | BF Horster Eck | 0,67 |
| 23 | Richter | Klaus | BG Hamburg | 0,53 |
| 24 | Spruzina | Frank | VfV Hildesheim | 0,38 |
| 25 | Nockemann | Ernst | TuS Kaltehardt | 0,68 |
| 26 | Bastian | Heinz Peter | BC Ernstweiler | 0,55 |
