5. Dreiband-Bundespokal Senioren 11. bis 16. Juni: Jetzt sind wieder alle 32 Startplätze belegt
Am Dienstag nach Pfingsten startet der 5. Bundespokal Dreiband der Senioren auf dem großen Billard. Das Teilnehmerfeld ist – nach einer Reihe von krankheits- und terminbedingten Absagen – mit einer Spielerin und 31 Spielern nunmehr endgültig komplett.
| 1 | Homann | Wolfgang | BC Rellingausen | 0,350 |
| 2 | Spruzina | Frank | VfV Hildesheim | 0,451 |
| 3 | Hofmeister | Armin | Kölner BC | 0,398 |
| 4 | Resavski | Ljupco | BC Berolina-Sterne | 0,409 |
| 5 | Fiebig | Wolfgang | BC Oberursel | 0,445 |
| 6 | Ribeiro | Julio | DJK Gütersloh | 0,353 |
| 7 | Bastian | Heinz-Peter | BC Erstweiler | 0,570 |
| 8 | Becker | Andreas | BC Berolina-Sterne | 0,401 |
| 9 | Krümmel | Gerd | BSV Velbert | 0,489 |
| 10 | Ehrhardt | Peter | DJK Gütersloh | 0,396 |
| 11 | Rössler | Bernd | SV Fürth-Poppenr. | 0,431 |
| 12 | Bayer | Gerd | BSV Velbert | 0,460 |
| 13 | Klingberg | Werner | BSV Velbert | 0,455 |
| 14 | Wendland | Jochen | Brauschweiger BC | 0,480 |
| 15 | Laurich | Horst | SV Fürth-Poppenr. | 0,525 |
| 16 | Prächtel | Klaus | BG RW Krefeld | 0,592 |
| 17 | Bösl | Wolfgang | BSV Langenfeld | 0,559 |
| 18 | Grewe | Günter | GW Paderborn | 0,410 |
| 19 | Peitz | Hans Peter | BSV Langenfeld | 0,603 |
| 20 | Rahmfeld | Detlev | BF Horster Eck | 0,587 |
| 21 | Gartz | Laurentius | BG RW Krefeld | 0,465 |
| 22 | Laermann | Helmut | BG RW Krefeld | 0,367 |
| 23 | Leuchgens | Rolf | BG RW Krefeld | 0,600 |
| 24 | Bechert | Hans Ernst | BF Horster Eck | 0,637 |
| 25 | Schlemminger | Erich | SCB Langendamm | 0,367 |
| 26 | Prinz von Preußen | Klaus-Dieter | BG RW Krefeld | 0,512 |
| 27 | Probst | Helga | BC Kempten | 0,312 |
| 28 | Petzold | Uwe | BSV Velbert | 0,158 |
| 29 | Seifert | Jürgen | SV Fürth-Poppenr. | 0,519 |
| 30 | Graf | Günther | BSC Aachen | 0,392 |
| 31 | Seywert | Hans | BG RW Krefeld | 0,339 |
| 32 | Steinbild | Carl-Michael | SCB Langendamm | 0,335 |
