Bundespokal Senioren Dreiband – Achtelfinale
| Billard | Name | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | HS |
| Los 3 | Reinhard Voß | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 4 |
| Holger Lietzau | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 3 | |
| Los 2 | Martin Ulbig | 2 | 30 | 42 | 0,714 | 3 |
| Peter Grun | 0 | 18 | 42 | 0,429 | 2 | |
| Los 4 | Gerd Krümmel | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 3 |
| Hans Bechert | 0 | 22 | 50 | 0,440 | 3 | |
| Los 1 | Hans-Peter Peitz | 2 | 30 | 45 | 0,667 | 5 |
| Erwin Schwinning | 0 | 28 | 45 | 0,622 | 4 | |
| Los 4 | Edgar Sonnenschein | 0 | 9 | 32 | 0,281 | 2 |
| Roberto di Ventura | 2 | 30 | 32 | 0,938 | 6 | |
| Los 1 | Andreas Volbracht | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 5 |
| Werner Klingberg | 0 | 24 | 50 | 0,480 | 3 | |
| Los 3 | Peter Täubert | 0 | 21 | 50 | 0,420 | 2 |
| Rolf Leuchgens | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 3 | |
| Los 2 | Klaus Richter | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 2 |
| Otto de Groot | 0 | 21 | 50 | 0,420 | 4 |
