Detlev Rahmfeld gewinnt 5. Bundespokal Senioren

| Endklassement | ||||
| PLATZ | NAME | VORNAME | VEREIN | GD |
| 1 | Rahmfeld | Detlev | BF Horster Eck | 0,668 |
| 2 | Prächtel | Klaus | BG RW Krefeld | 0,552 |
| 3 | Bösl | Wolfgang | BSV Langenfeld | 0,610 |
| 4 | Leuchgens | Rolf | BG RW Krefeld | 0,569 |
| 5 | Bechert | Hans Ernst | BF Horster Eck | 0,547 |
| 6 | Krümmel | Gerd | BSV Velbert | 0,564 |
| 7 | Bayer | Gerd | BSV Velbert | 0,412 |
| 8 | Prinz von Preußen | Klaus-Dieter | BG RW Krefeld | 0,565 |
| 9 | Laurich | Horst | SV Fürth- Poppenreuth | 0,458 |
| 10 | Grewe | Günter | GW Paderborn | 0,414 |
| 11 | Peitz | Hans Peter | Lüttringhauser TV | 0,599 |
| 12 | Ehrhardt | Peter | DJK Gütersloh | 0,390 |
| 13 | Seifert | Jürgen | SV Fürth- Poppenreuth | 0,437 |
| 14 | Fiebig | Wolfgang | BC Oberursel | 0,477 |
| 15 | Bastian | Heinz-Peter | BC Ernstweiler | 0,370 |
| 16 | Laermann | Helmut | BG RW Krefeld | 0,378 |
| 17 | Spruzina | Frank | VfV Hildesheim | 0,427 |
| 18 | Klingberg | Werner | BSV Velbert | 0,451 |
| 19 | Gartz | Laurentius | BG RW Krefeld | 0,352 |
| 20 | Resavski | Ljupco | BC Berolina-Sterne | 0,352 |
| 21 | Steinbild | Carl-Michael | SCB Langendamm | 0,331 |
| 22 | Wendland | Jochen | Brauschweiger BC | 0,347 |
| 23 | Schlemminger | Erich | SCB Langendamm | 0,279 |
| 24 | Seywert | Hans | BG RW Krefeld | 0,381 |
| 25 | Becker | Andreas | BC Berolina-Sterne | 0,366 |
| 26 | Rössler | Bernd | SV Fürth-Poppenreuth | 0,304 |
| 27 | Hofmeister | Armin | Kölner BC | 0,298 |
| 28 | Homann | Wolfgang | BC Rellinghausen | 0,273 |
| 29 | Graf | Günther | BSC Aachen | 0,287 |
| 30 | Petzold | Uwe | BSV Velbert | 0,183 |
| 31 | Ribeiro | Julio | DJK Gütersloh | 0,288 |
| 32 | Probst | Helga | BC Kempten | 0,164 |
